Pořadí | ZO | Body |
1. | Ivančice | 958 |
2. | Moravské Bránice | 957,5 |
3. | Radostice | 957,5 |
4. | Blučina II | 955,5 |
5. | M+P+R | 953 |
6. | Moutnice | 951,5 |
7. | Ostopovice | 951 |
8. | Říčany | 949,5 |
9. | Ořechov | 941,5 |
Pohár | Vystavovatel | Plemeno | Body |
P1 | Švestka Vojtěch | Sdiv | 382,5 |
P2 | Ing.Nocar Jiří | Aljaška | 382,5 |
P3 | Daněk Petr | Fs | 381,5 |
P4 | Bílová Lenka | Vš | 381,5 |
P5 | Kuchařík František | Pe | 381,5 |
PMCH | Fučík Vojtěch | Mbh | 380 |
Pořadí | ZO | Body |
1. | Unkovice-Žabčice | 951 |
2. | Moravské Bránice | 949 |
3. | Rajhrad | 945 |
4. | Ořechov | 944 |
5. | Blučina II | 943 |
6. | Říčany | 935 |
Pohár | Vystavovatel | Plemeno | Body |
1. | Ludvík Jiří | Brněnský voláč | 381 |
2. | Hlavoň Petr | Gigant bělouš | 381 |
3. | Kelbl Vladimír | Moravský morák | 380 |
PMCH | Švihálek Jan | Poštovní holub |
Pořadí | ZO | Body |
1. | Moravské Bránice | 957 |
2. | Ořechov | 942 |
3. | Blučina II | 938 |
4. | Ostopovice | 936 |
5. | Říčany | 930 |
6. | Ivančice | 924 |
Pohár | Vystavovatel | Plemeno |
Drůbež velká | Odehnal Martin | Au |
Drůbež zdrobnělá | Daněk Petr | zW |
Vodní | Odehnal Martin | Kz |
Ostatní | Morávek Rodan | PE |
Pohár MCH | Aujeský Jakub | zAu |
Pořadí | ZO | Body |
1. | Moravské Bránice | 2863,5 |
2. | Blučina II | 2836,5 |
3. | Ořechov | 2827,5 |
4. | Říčany | 2814,5 |
5. | Ostopovice | 1887 |
6. | Ivančice | 1882 |
7. | Radostice | 957,5 |
8. | M+P+R | 953 |
9. | Moutnice | 951,5 |
10. | Unkovice-Žabčice | 951 |
11. | Rajhrad | 945 |
Pořadí. | ZO | Body |
1. | Moravské Bránice | 958 |
2. | Radostice | 957,5 |
3. | Ivančice | 957 |
4. | BlučinaII | 955 |
5. | Říčany | 955 |
6. | Kuřim | 953,5 |
7. | Ostopovice | 951,5 |
8. | Podolí | 950,5 |
9. | Unkovice-Žabčice | 947,5 |
10. | Ořechov | 942,5 |
11. | Moutnice | 852 |
Pohár | Vystavovatel | Plemeno | Body |
P1 | Ing. Nocar Jiří | Hm | 384,5 |
P2 | Stehlík Antonín | ASč | 383,5 |
P3 | Petřík R. | Al | 383,5 |
P4 | Ing. Malá Dagmar | Nb | 383,5 |
P5 | Stehlíková Anna | Heč | 383,0 |
P6Nejlepší mladý chovatel | Stehlíková Anna | Heč | 383,0 |
Pořadí | ZO | Body |
1. | Unkovice-Žabčice | 957 |
2. | Moravské Bránice | 955 |
3. | Blučina II | 953 |
4. | Ořechov | 952 |
5. | Rajhrad | 947 |
6. | Moutnice | 945 |
7. | Ivančice | 945 |
8. | Kuřim | 943 |
9. | Říčany | 942 |
Poháry:
P7 | Ludvík Jiří | Brněnský voláč | 383 |
P8 | Odehnal Martin | Africký racek | 382 |
P9 | Beránková Jarmila | Slezký barevnohlávek | 382 |
P10 | Kopáček J. | Český bublák | 96 |
Pořadí | ZO | Body |
1. | Moravské Bránice | 965 |
2. | Ořechov | 964 |
3. | Kuřim | 950 |
4. | Blučina II | 946 |
5. | Říčany | 945 |
6. | Moutnice | 940 |
7. | Ostopovice | 934 |
8. | Ivančice | 926 |
Pohár | Určení | Vystavovatel | Plemeno | Body |
P11 | Nejlepší voliéra hrab.drůbeže velká plemena | Odehnal.Martin | Australka černá | 95,94 |
P12 | Nejl.voliéra hrab.drůbeže-zakrslá a zdrobnělá plemena | Seitlová D. | Zdr.holanďanka | 96,94 |
P13 | Nejlepší voliéra vodní drůbeže | Odehnal Martin | Zakrslá kachna bílá | 97,97 |
P14 | Nejl.voliéra krůt,perliček,křepelek | Lozart A. | krůta naradanset | 93,93 |
P15 | Nejlepší mladý chovatel | Polák T. | holandská slepice | 93 |
Pořadí | ZO | Body |
1. | Moravské Bránice | 2878,0 |
2. | Ořechov | 2858,5 |
3. | Blučina II | 2854,0 |
4. | Kuřim | 2841,5 |
5. | Říčany | 2842,0 |
6. | Ivančice | 2828,0 |
7. | Moutnice | 2738,0 |
Pořadí | ZO | Body |
1. | Moravské Bránice | 961,0 |
2. | Ivančice | 955,5 |
3. | Kuřim | 955,5 |
4. | Ostopovice | 954,5 |
5. | Blučina II | 951,5 |
6. | Radostice | 950,5 |
7. | Říčany | 949,0 |
8. | Unkovice-Žabčice | 948,5 |
9. | Ořechov | 847,0 |
Pořadí | ZO | Body |
1. | Moravské Bránice | 953 |
2. | Rajhrad | 947 |
3. | Ořechov | 946 |
4. | Ivančice | 946 |
5. | Unkovice-Žabčice | 945 |
6. | Kuřim | 941 |
7. | Blučina II | 938 |
8. | Říčany | 931 |
Pořadí | ZO | Body |
1. | Moravské Bránice | 953,0 |
2. | Blučina II | 950,0 |
4. | Ostopovice | 940,0 |
5. | Ivančice | 923,0 |
Pořadí | ZO | Body |
1. | Moravské Bránice | 2867,0 |
2. | Blučina II | 2839,5 |
3. | Kuřim | 2835,5. |
4. | Ivančice | 2824,5 |
6. | Říčany | 2804,0 |
Pořadí | ZO | Body |
1. | Kuřim | 2831,5 |
2. | Ostopovice | 2823,5 |
3. | Říčany | 2746,5 |
Pořadí | ZO | Body | Čestné ceny |
1. | Kuřim | 953,5 | 4 |
2. | Ivančice | 953,5 | 3 |
3. | Podolí | 947,5 | |
4. | Říčany | 946,5 | |
5. | Ostopovice | 945,5 |
Poháry:
1- nejlepší kolekce- J.Vlček Bu 383,0b
2-nejlepší kolekce -V.Škvařil, Sm,382,0b
3-nejlepší kolekce- M.Příkryl, Rexč 382,0
4-nejlepší kolekce- Ing.D.Malá Zbíč, 381,5b
5-nejlepší kolekce- MVDr V.Šimek, MBH 381,0b
6-nejlepší MCH králíků- MCH K.Staněk, Čsč, 95,0b
Pořadí | ZO | Body |
1. | Moravské Bránice | 948,0 |
2. | Unkovice-Žabčice | 946,0 |
3. | Rajhrad | 945,0 |
4. | Ostopovice | 941,0 |
5. | Ořechov | 940,0 |
6. | Kuřim | 938,0 |
7. | Říčany | 849,0 |
1-nejlepší kolekce- J. Nováček kob.skřivan 381,0
2-nejlepší kolekce-J.Ludvík BV, 380,0
3-nejlepší kolekce-J. Beránková SB,379,0b
4-nejlepší kolekce- J.Ludvík BV, 379,0b
5-nejlepší kolekce- M.Odehnal, FB, 378,0b
6-nejlepší mladý chovatel MCH J.Magal LA
Pořadí | ZO | Body |
1. | Moravské Bránice | 952,0 |
2. | Říčany | 951,5 |
3. | Ořechov | 940,0 |
4. | Kuřim | 940,0 |
5. | Ivančice | 936,5 |
6. | Ostopovice |
936,5 |
1-nejlepší drůbež velká - M.Odehnal , BI, 95,0b
2-nejlepší drůbež zdrobnělá-R.Valeš, zWb, 96,0b
3.nejlepší vodní drůbež- M.Odehnal kSMG 96,0b
4-nejlepší drůbež ostatní- M.Odehnal, Pe, 95,0b
5-nejlepší MCH drůbeže-MCH L.Kukla AVkř